Guía de Tallas — Camisetas de Fútbol
Encontrar la talla perfecta es fundamental para disfrutar al máximo de tu camiseta. A continuación encontrarás nuestras tablas de medidas para hombre, mujer y niño. Te recomendamos tomarte las medidas antes de realizar el pedido para asegurarte una elección acertada.
Cómo Medirte Correctamente
- Contorno de pecho: Pasa la cinta métrica por la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas. Mantén la cinta horizontal y no la aprietes demasiado.
- Longitud de la prenda: Mide desde el hombro (costura del cuello) hasta el bajo de la camiseta. Puedes tomar como referencia una camiseta que ya te quede bien.
- Consejo: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para mayor comodidad y movimiento.
Tallas para Hombre
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Longitud (cm) | Talla internacional |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 92 | 68 | Small |
| M | 93 – 98 | 71 | Medium |
| L | 99 – 104 | 74 | Large |
| XL | 105 – 112 | 77 | Extra Large |
| XXL | 113 – 120 | 80 | 2X Large |
Tallas para Mujer
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Longitud (cm) | Talla española equiv. |
|---|---|---|---|
| S | 82 – 86 | 62 | 36 – 38 |
| M | 87 – 92 | 65 | 40 – 42 |
| L | 93 – 98 | 67 | 44 – 46 |
| XL | 99 – 106 | 70 | 48 – 50 |
| XXL | 107 – 114 | 73 | 52 – 54 |
Tallas para Niño
| Talla | Edad aprox. | Contorno de pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 3 – 4 años | 56 – 58 | 42 |
| 116 | 5 – 6 años | 60 – 63 | 47 |
| 128 | 7 – 8 años | 64 – 67 | 52 |
| 140 | 9 – 10 años | 68 – 72 | 57 |
| 152 | 11 – 12 años | 73 – 77 | 62 |
| 164 | 13 – 14 años | 78 – 83 | 67 |
Preguntas Sobre Tallas
Las medidas de esta guía son orientativas y pueden variar ligeramente según el modelo y el fabricante. Si tienes alguna duda sobre la talla de un producto específico, puedes consultarnos antes de realizar tu pedido y te ayudaremos a elegir la opción más adecuada.
Recuerda que también puedes consultar nuestra sección de FAQ donde encontrarás más información sobre cambios y devoluciones por talla incorrecta.